REKAP TIPE PENGADAAN (SIRUP)
NO | TIPE PENGADAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU |
---|---|---|---|
1 | Swakelola | 0 | 0 |
2 | Penyedia | 0 | 0 |
JUMLAH TOTAL | 0 | 0 |
RENCANA UMUM PENGADAAN
SATUAN KERJA | PENYEDIA | SWAKELOLA | PENYEDIA DALAM SWAKELOLA | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt | Pagu (Juta) | Keg. | Pagu (Juta) | Keg. + Pkt | Pagu (Juta) | Keg. + Pkt | Total Pagu (Juta) |
REKAP PENYEDIA
Jenis Pengadaan Barang/Jasa | <= Rp 200 Juta | > 200 Juta - <= 2.5 Milyar | > 2.5 Milyar - <= 50 Milyar | > 50 Milyar - <= 100 Milyar | > Rp 100 Milyar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
Barang | 3344 | 57.977.517.934 | 204 | 139.760.424.785 | 9 | 81.192.529.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasa Konstruksi | 247 | 23.784.213.140 | 25 | 18.244.116.750 | 9 | 82.174.699.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasa Konsultansi | 526 | 12.218.450.720 | 7 | 2.165.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasa Lainnya | 763 | 16.426.169.022 | 16 | 10.360.507.000 | 2 | 13.642.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4865 | 109.618.592.816 | 252 | 170.530.438.535 | 20 | 177.009.809.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAP SWAKELOLA
Urai | Swakelola | |
---|---|---|
Paket | Pagu | |
Swakelola | 2083 | 679.118.569.506 |